topfiep

segunda-feira, 24 de outubro de 2011

Guadalajara 2011

Quadro de Medalhas

País Ouro Prata Bronze Total
1 [USA] Estados Unidos 57 55 44 156
2 [BRA] Brasil 26 17 25 68
3 [CAN] Canadá 18 23 25 66
4 [CUB] Cuba 18 15 16 49
5 [MEX] México 16 16 24 56
6 [ARG] Argentina 13 7 16 36
7 [COL] Colômbia 11 12 16 39
8 [VEN] Venezuela 7 14 14 35
9 [GUA] Guatemala 5 2 3 10
10 [DOM] República Dominicana 4 2 11 17
11 [CHI] Chile 2 8 12 22
12 [PUR] Porto Rico 2 4 1 7
13 [CAY] Ilhas Cayman 1 1 1 3
14 [AHO] Antilhas Holandesas 1 0 0 1
15 [ECU] Equador 0 1 5 6
16 [PER] Peru 0 1 3 4
17 [JAM] Jamaica 0 1 1 2
18 [TRI] Trinidad e Tobago 0 1 1 2
19 [ESA] El Salvador 0 1 0 1
20 [PAR] Paraguai 0 0 2 2
21 [BOL] Bolívia 0 0 1 1
22 [GUY] Guiana 0 0 1 1
23 [URU] Uruguai 0 0 1 1
24 [ANT] Antígua e Barbuda 0 0 0 0
25 [ARU] Aruba 0 0 0 0
26 [BAH] Bahamas 0 0 0 0
27 [BAR] Barbados 0 0 0 0
28 [BIZ] Belize 0 0 0 0
29 [BER] Bermudas 0 0 0 0
30 [CRC] Costa Rica 0 0 0 0
31 [DMA] Dominica 0 0 0 0
32 [GRN] Granada 0 0 0 0
33 [HAI] Haiti 0 0 0 0
34 [HON] Honduras 0 0 0 0
35 [ISV] Ilhas Virgens 0 0 0 0
36 [IVB] Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
37 [NCA] Nicarágua 0 0 0 0
38 [PAN] Panamá 0 0 0 0
39 [LCA] Santa Lúcia 0 0 0 0
40 [SUR] Suriname 0 0 0 0
41 [SKN] São Cristóvão e Neves 0 0 0 0
42 [VIN] São Vicente e Granadinas 0 0 0 0


Nenhum comentário: